CUENTA DE AHORRO SEMILLA COOPERATIVA
Cuenta de ahorros a la vista para personas con actividad económica independiente
Requisitos :
- Copia ampliada del documento de identidad
CONCEPTO | MONTO DE APERTURA | CUOTA MENSUAL |
---|---|---|
Afiliación | $ 10.000 | $ 0 |
Aportes Sociales | $ 20.000 | $ 0 |
Ahorros | $ 2.000 | $ 0 |
Seguro de Vida Agropecuario | $ 5.000 | $ 5.000 |
Pre Exequial (opcional) | $ 8.000 | $ 8.000 |
TOTAL | $ 45.000 | $ 13.000 |
Libreta de Ahorros | $ 10.000 | |
Tarjeta Débito | $ 25.000 |
ATENCIÓN! Estas tarifas entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2025.
