Premiación mejores ICFES por Agencias
El Comité de Educación y Gerencia General premiaron el pasado 20 de diciembre, a los asociados COFIJUNIOR que obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas SABER 11 del año 2024, esta premiación se llevó a cabo en el Auditorio Esperanza Rojas de Bastidas de nuestra sede principal en la ciudad de Pasto y contó con la asistencia de la representante del comité de educación la Sra. Gladys Enríquez y la Gerente General de COFINAL Sra. Esperanza rojas de Bastidas.
Esta iniciativa contó con la participación de todas las agencias de COFINAL y reafirma el compromiso de nuestra entidad con la educación y el bienestar de nuestros asociados; además, reconoce el esfuerzo y dedicación de cada uno de ellos y resalta la importancia de la educación como pilar fundamental en la sociedad.
AGENCIA PASTO | |||
---|---|---|---|
Puntaje | Puesto | Nombre | Premio |
331 | 1 | SARA VALENTINA VALENCIA | $ 1.000.000 |
AGENCIA LA UNIÓN | |||
---|---|---|---|
Puntaje | Puesto | Nombre | Premio |
359 | 2 | JULIANA ALEJANDRA ECHEVARRIA | $ 1.200.000 |
AGENCIA SANDONA | |||
---|---|---|---|
Puntaje | Puesto | Nombre | Premio |
389 | 1 | JHON ESTEBAN BENAVIDES | $ 1.500.000 |
365 | 1 | BRUCE LEE PORTILLA CHAVEZ | $ 1.500.000 |
340 | 2 | JUAN ESTEBAN CHAMORRO MESA | $ 1.200.000 |
324 | 3 | NAYELI ANDREA INSUASTY | $ 1.000.000 |
AGENCIA IPIALES | |||
---|---|---|---|
Puntaje | Puesto | Nombre | Premio |
378 | 1 | FLOR DEL MAR INSUASTY | $ 1.500.000 |
342 | 1 | LIZETH VASQUEZ BUSTOS | $ 1.200.000 |
AGENCIA LA BUESACO | |||
---|---|---|---|
Puntaje | Puesto | Nombre | Premio |
324 | 3 | KAREN DAYANA BURBANO | $ 1.000.000 |
AGENCIA GUALMATÁN | |||
---|---|---|---|
Puntaje | Puesto | Nombre | Premio |
352 | 2 | LISBETH MELISA USAMA | $ 1.200.000 |
348 | 2 | BRENDA FERNANDA CHAVES | $ 1.200.000 |
329 | 3 | JUAN ESTEBAN CUASPA | $ 1.000.000 |
327 | 3 | JAIRO HERNANDO TERAN | $ 1.000.000 |
320 | 3 | ARIANNA ENRIQUEZ GOYES | $ 1.000.000 |
AGENCIA POPAYAN | |||
---|---|---|---|
Puntaje | Puesto | Nombre | Premio |
348 | 2 | ABRIL CHAVACO APRAEZ | $ 1.200.000 |
AGENCIA CONSACÁ | |||
---|---|---|---|
Puntaje | Puesto | Nombre | Premio |
358 | 2 | GUSTAVO ANDRES REVELO | $ 1.200.000 |
EXTENSIÓN DE CAJA GUACHUCAL | |||
---|---|---|---|
Puntaje | Puesto | Nombres y Apellidos | Premio |
370 | 1 | LAURA MELISA AGUIRRE | $ 1.500.000 |
La Sra. Gerente Esperanza Rojas de Bastidas, en su intervención expresó: “Creemos en nuestros asociados y sabemos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Por eso, nos complace reconocer el mérito de estos jóvenes, quienes representan un ejemplo de dedicación y superación personal”.
Fue un evento lleno de emoción y reconocimiento, donde se destacó el esfuerzo de aquellos que lograron los mejores resultados. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en esta importante celebración y reiteramos nuestro compromiso con la educación y el desarrollo de nuestra comunidad. "