La Gerencia General, mediante esta circular, hace conocer a todos los directores de Agencia la premiación de los asociados que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas ICFES 2021, la cual se desarrolló en cada una de la Agencias de la Cooperativa de ahorro y crédito Cofinal Ltda
Agencia Gualmatan | ||
---|---|---|
Puesto | Nombres y Apellidos | Premio |
1 | YORDI SIEVEN VILLAREAL USAMA | $ 1.250.000 |
2 | KAROL YULIANA MAFLA OVIEDO | $ 1.050.000 |
Agencia La unión | ||
---|---|---|
Puesto | Nombres y Apellidos | Premio |
1 | JUAN JOSÉ MONTILLA BASTDAS | $ 1.250.000 |
Agencia Sandona | ||
---|---|---|
Puesto | Nombres y Apellidos | Premio |
1 | GUSTAVO ADOLFO CELIS GÓMEZ | $ 1.250.000 |
2 | JOSÉ DAVD ALEJANDRO ESTRELLA | $ 1.050.000 |
2 | DIANA KATHERINE RUIZ PANTOJA | $ 850.000 |
Agencia Taminango | ||
---|---|---|
Puesto | Nombres y Apellidos | Premio |
1 | DANIELA CAROLINA DAZA PÉREZ | $ 1.250.000 |
Agencia Ancuya | ||
---|---|---|
Puesto | Nombres y Apellidos | Premio |
1 | PEDRO LUIS CAICEDO ZAMBRANO | $ 1.250.000 |
Agencia Consaca | ||
---|---|---|
Puesto | Nombres y Apellidos | Premio |
1 | MARIA JOSE ZUÑIGA REVELO | $ 1.250.000 |
En cumplimiento a los requisitos establecidos por el comité y después de realizar los respectivos análisis y revisión de la documentación se obtuvieron los anteriores resultados.